The tuition explorer
Cheapest Online Degrees, Ranked by Total Tuition
737 online MBA, MCS, DBA, and bachelor's programs — every tuition figure verified against the school's official website in October 2026. Sort, filter, and see exactly what the degree costs.
The explorer
Compare total tuition
Total program tuition — not per-credit, not per-term. Use the filters to narrow the field.
Showing 212 programs · Total tuition for the whole program — not a yearly fee.
| # | School | Program | Total tuition | You save vs ACLAS | Credits | Accreditation | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta College of Liberal Arts and Sciences Cheapest | MBA | $89 | — | — | — | ACLAS College |
| 2 | Purdue Global | MBA | $5,666 est. | Save $5,577 | — | HLC regional | Source ↗ |
| 3 | Nexford University | MBA | $5,700 est. | Save $5,611 | — | DEAC national; HLC candidate | Source ↗ |
| 4 | University of the People | MBA | $5,940 | Save $5,851 | — | — | Source ↗ |
| 5 | University of North Georgia | MBA | $7,316 est. | Save $7,227 | 31 | AACSB | Source ↗ |
| 6 | Georgia Southwestern State University | MBA | $8,130 est. | Save $8,041 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 7 | Fayetteville State University | MBA | $8,950 est. | Save $8,861 | — | AACSB | Source ↗ |
| 8 | Albany State University | MBA | $9,000 est. | Save $8,911 | 30 | SACSCOC; ACBSP | Source ↗ |
| 9 | American College of Education | MBA | $9,109 | Save $9,020 | — | HLC (regional) | Source ↗ |
| 10 | Eastern New Mexico University | MBA | $9,510 est. | Save $9,421 | 30 | ACBSP | Source ↗ |
| 11 | University of Central Arkansas | MBA | $9,621 est. | Save $9,532 | 30 | — | Source ↗ |
| 12 | California Coast University | MBA | $9,750 | Save $9,661 | — | DEAC | Source ↗ |
| 13 | Eastern University | MBA | $9,900 | Save $9,811 | 30 | ACBSP | Source ↗ |
| 14 | Angelo State University | MBA | $9,969 est. | Save $9,880 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 15 | Mississippi University for Women | MBA | $10,000 | Save $9,911 | — | SACSCOC; business programs ACBSP | Source ↗ |
| 16 | Western Governors University | MBA | $10,010 | Save $9,921 | — | NWCCU regional; ACBSP programmatic | Source ↗ |
| 17 | The University of Texas Permian Basin | MBA | $10,080 | Save $9,991 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 18 | City Vision University | MBA | $10,200 est. | Save $10,111 | 36 | DEAC (national) | Source ↗ |
| 19 | William Howard Taft University | MBA | $10,500 | Save $10,411 | 30 | DEAC | Source ↗ |
| 20 | Capella University | MBA | $10,548 est. | Save $10,459 | — | HLC regional; ACBSP programmatic | Source ↗ |
| 21 | Southern Arkansas University | MBA | $10,857 | Save $10,768 | — | AACSB | Source ↗ |
| 22 | Texas A&M University–Central Texas | MBA | $10,947 est. | Save $10,858 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 23 | University of the Cumberlands | MBA | $11,005 est. | Save $10,916 | 31 | IACBE | Source ↗ |
| 24 | Texas A&M International University (A.R. Sanchez, Jr. School of Business) | MBA | $11,010 | Save $10,921 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 25 | Union Commonwealth University | MBA | $11,100 est. | Save $11,011 | 30 | SACSCOC | Source ↗ |
| 26 | Sam Houston State University | MBA | $11,529 est. | Save $11,440 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 27 | Texas A&M University–San Antonio | MBA | $11,549 est. | Save $11,460 | 31 | AACSB | Source ↗ |
| 28 | Amberton University | MBA | $11,700 est. | Save $11,611 | 36 | SACSCOC; online MBA programs IACBE | Source ↗ |
| 29 | Pittsburg State University | MBA | $11,970 | Save $11,881 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 30 | Emporia State University | MBA | $11,979 | Save $11,890 | 33 | AACSB | Source ↗ |
| 31 | Northeastern State University | MBA | $12,000 est. | Save $11,911 | — | ACBSP | Source ↗ |
| 32 | University of Arkansas at Little Rock | MBA | $12,080 est. | Save $11,991 | 36 | — | Source ↗ |
| 33 | Southeastern Oklahoma State University | MBA | $12,090 | Save $12,001 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 34 | Florida Gulf Coast University | MBA | $12,322 | Save $12,233 | 33 | AACSB | Source ↗ |
| 35 | Clayton State University | MBA | $12,705 | Save $12,616 | — | AACSB | Source ↗ |
| 36 | Midwestern State University | MBA (Dillard College of Business Administration) | $12,741 est. | Save $12,652 | 33 | AACSB | Source ↗ |
| 37 | University of Louisiana at Lafayette | MBA | $12,800 | Save $12,711 | 33 | AACSB | Source ↗ |
| 38 | Henderson State University | MBA | $12,837 | Save $12,748 | 33 | AACSB | Source ↗ |
| 39 | University of Houston–Victoria | MBA | $12,953 est. | Save $12,864 | 36 | — | Source ↗ |
| 40 | Fitchburg State University | MBA | $13,080 | Save $12,991 | 30 | — | Source ↗ |
| 41 | University of Montevallo | MBA | $13,590 est. | Save $13,501 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 42 | Ball State University | MBA | $13,920 est. | Save $13,831 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 43 | University of Southern Indiana | MBA | $13,950 | Save $13,861 | 30 | AACSB (per official usi.edu facts page) | Source ↗ |
| 44 | Alcorn State University | MBA | $14,000 | Save $13,911 | — | ACBSP | Source ↗ |
| 45 | University of West Alabama | MBA | $14,157 est. | Save $14,068 | 33 | SACSCOC; ACBSP | Source ↗ |
| 46 | Louisiana Tech University | MBA | $14,250 est. | Save $14,161 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 47 | Longwood University | MBA | $14,260 | Save $14,171 | — | AACSB | Source ↗ |
| 48 | Mississippi State University | MBA | $14,310 est. | Save $14,221 | 30 | — | Source ↗ |
| 49 | East Texas A&M University | MBA | $14,337 est. | Save $14,248 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 50 | Tarleton State University | MBA | $15,000 est. | Save $14,911 | — | AACSB | Source ↗ |
| 51 | University of Akron | MBA | $15,000 est. | Save $14,911 | 30 | — | Source ↗ |
| 52 | Southeast Missouri State University | MBA | $15,081 est. | Save $14,992 | 33 | — | Source ↗ |
| 53 | West Texas A&M University | MBA | $15,500 | Save $15,411 | — | AACSB | Source ↗ |
| 54 | American Public University System | MBA | $15,510 est. | Save $15,421 | — | HLC regional; ACBSP programmatic | Source ↗ |
| 55 | East Carolina University | MBA | $15,600 est. | Save $15,511 | 33 | AACSB | Source ↗ |
| 56 | University of Houston–Clear Lake | MBA | $15,783 est. | Save $15,694 | — | AACSB (business and accounting) | Source ↗ |
| 57 | Auburn University at Montgomery | MBA | $15,930 est. | Save $15,841 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 58 | University of Montana | MBA | $16,096 est. | Save $16,007 | 32 | AACSB | Source ↗ |
| 59 | Nicholls State University | MBA | $16,250 est. | Save $16,161 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 60 | University of South Dakota | MBA | $16,358 est. | Save $16,269 | 33 | AACSB (since 1949, per official catalog.usd.edu) | Source ↗ |
| 61 | William Woods University | MBA | $16,500 est. | Save $16,411 | 30 | — | Source ↗ |
| 62 | The University of Texas Rio Grande Valley | MBA | $17,000 | Save $16,911 | — | AACSB | Source ↗ |
| 63 | Quincy University | MBA | $17,100 est. | Save $17,011 | 30 | HLC | Source ↗ |
| 64 | Southeastern Louisiana University | MBA | $17,151 est. | Save $17,062 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 65 | Morehead State University | MBA | $17,190 est. | Save $17,101 | 30 | — | Source ↗ |
| 66 | Southern Utah University | MBA | $17,193 | Save $17,104 | — | AACSB (Dixie L. Leavitt School of Business) | Source ↗ |
| 67 | Lamar University | MBA | $17,211 | Save $17,122 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 68 | Arkansas State University | MBA | $17,292 | Save $17,203 | 33 | AACSB | Source ↗ |
| 69 | Southern Illinois University Carbondale | MBA | $18,178 | Save $18,089 | 33 | — | Source ↗ |
| 70 | Murray State University | MBA | $18,180 | Save $18,091 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 71 | Bowling Green State University | MBA | $18,450 | Save $18,361 | 30 | AACSB dual accreditation in business and accounting (per official onlinedegree.bgsu.edu) | Source ↗ |
| 72 | Frostburg State University | MBA | $18,900 est. | Save $18,811 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 73 | Texas A&M University-Corpus Christi | MBA | $19,041 | Save $18,952 | — | AACSB | Source ↗ |
| 74 | Oklahoma State University | MBA | $19,456 | Save $19,367 | 38 | — | Source ↗ |
| 75 | Baker University | MBA | $19,500 est. | Save $19,411 | 30 | — | Source ↗ |
| 76 | Missouri State University | MBA | $19,600 | Save $19,511 | 34 | AACSB | Source ↗ |
| 77 | Methodist University | MBA | $19,620 | Save $19,531 | 36 | ACBSP (MBA included) | Source ↗ |
| 78 | University of Massachusetts Lowell | MBA | $19,650 est. | Save $19,561 | 30 | — | Source ↗ |
| 79 | Southern New Hampshire University | MBA | $19,770 est. | Save $19,681 | 30 | NECHE regional; ACBSP programmatic | Source ↗ |
| 80 | Pennsylvania Western University | MBA | $20,052 est. | Save $19,963 | 36 | ACBSP | Source ↗ |
| 81 | Colorado State University Global | MBA | $20,250 | Save $20,161 | 30 | Institutionally accredited by the Higher Learning Commission | Source ↗ |
| 82 | North Carolina A&T State University | MBA | $20,412 est. | Save $20,323 | 36 | AACSB (dual business and accounting) | Source ↗ |
| 83 | Appalachian State University | MBA | $20,492 est. | Save $20,403 | 36 | AACSB (since 1976) | Source ↗ |
| 84 | Campbellsville University | MBA | $20,700 est. | Save $20,611 | 36 | SACSCOC; online MBA IACBE | Source ↗ |
| 85 | St. Cloud State University | MBA | $20,774 est. | Save $20,685 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 86 | University of North Dakota | MBA | $21,000 est. | Save $20,911 | 34 | AACSB International | Source ↗ |
| 87 | Western Kentucky University | MBA | $21,210 est. | Save $21,121 | 30 | — | Source ↗ |
| 88 | University of Nebraska at Kearney | MBA | $21,437 | Save $21,348 | 33 | AACSB | Source ↗ |
| 89 | University of South Florida (Muma College of Business) | MBA | $22,000 est. | Save $21,911 | — | — | Source ↗ |
| 90 | Washington Adventist University | MBA | $22,500 est. | Save $22,411 | 36 | — | Source ↗ |
| 91 | Southwest Minnesota State University | MBA | $22,547 est. | Save $22,458 | 36 | HLC institutional (regional) | Source ↗ |
| 92 | Georgia Southern University | MBA | $22,710 est. | Save $22,621 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 93 | University of West Georgia | MBA | $22,710 est. | Save $22,621 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 94 | Belhaven University | MBA | $22,860 est. | Save $22,771 | 36 | — | Source ↗ |
| 95 | SUNY Brockport | MBA | $22,860 est. | Save $22,771 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 96 | SUNY New Paltz | MBA | $22,860 est. | Save $22,771 | 36 | — | Source ↗ |
| 97 | SUNY Oswego | MBA | $22,860 est. | Save $22,771 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 98 | Kennesaw State University | MBA | $22,950 est. | Save $22,861 | 30 | AACSB (per aacsb.edu) | Source ↗ |
| 99 | Columbus State University | MBA | $22,950 est. | Save $22,861 | 30 | — | Source ↗ |
| 100 | University of Tennessee at Martin | MBA | $23,100 est. | Save $23,011 | 33 | — | Source ↗ |
| 101 | University of North Texas | MBA | $23,900 est. | Save $23,811 | — | AACSB (Ryan College of Business, since 1961) | Source ↗ |
| 102 | Bryant University | MBA | $24,605 | Save $24,516 | — | AACSB | Source ↗ |
| 103 | Yeshiva University | MBA | $25,000 | Save $24,911 | — | AACSB | Source ↗ |
| 104 | Boston University | MBA | $25,000 | Save $24,911 | 45 | AACSB | Source ↗ |
| 105 | University of Memphis | MBA | $25,092 est. | Save $25,003 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 106 | University of Wisconsin–Whitewater | MBA | $25,488 est. | Save $25,399 | 36 | AACSB (business and accounting) | Source ↗ |
| 107 | University of Wyoming | MBA | $25,500 est. | Save $25,411 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 108 | University of Tulsa | MBA | $25,500 est. | Save $25,411 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 109 | St. Catherine University | MBA | $25,740 est. | Save $25,651 | 36 | — | Source ↗ |
| 110 | Georgia College & State University | MBA | $25,800 | Save $25,711 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 111 | University of Illinois Urbana-Champaign (Gies College of Business) | MBA | $27,000 | Save $26,911 | — | — | Source ↗ |
| 112 | Liberty University | MBA | $27,000 est. | Save $26,911 | — | — | Source ↗ |
| 113 | University of Michigan-Flint | MBA | $27,488 est. | Save $27,399 | 39 | — | Source ↗ |
| 114 | Tennessee Technological University | MBA | $28,215 | Save $28,126 | 33 | AACSB | Source ↗ |
| 115 | Minnesota State University Moorhead | MBA | $28,313 est. | Save $28,224 | 37 | AACSB (Paseka School of Business) | Source ↗ |
| 116 | University of New Hampshire (Peter T. Paul College of Business and Economics) | MBA | $28,800 est. | Save $28,711 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 117 | Regent University | MBA | $29,190 est. | Save $29,101 | 42 | ACBSP (per official regent.edu) | Source ↗ |
| 118 | University of North Carolina at Charlotte | MBA | $29,684 est. | Save $29,595 | 3 | AACSB | Source ↗ |
| 119 | Bethel University | MBA | $29,820 est. | Save $29,731 | 42 | — | Source ↗ |
| 120 | California State University, Chico | MBA | $30,000 | Save $29,911 | — | — | Source ↗ |
| 121 | Minnesota State University, Mankato | MBA | $30,226 est. | Save $30,137 | 34 | AACSB (College of Business) | Source ↗ |
| 122 | Johnson & Wales University | MBA | $30,312 est. | Save $30,223 | 36 | — | Source ↗ |
| 123 | Florida State University | MBA | $30,427 | Save $30,338 | 39 | AACSB | Source ↗ |
| 124 | SUNY Polytechnic Institute | MBA | $30,480 est. | Save $30,391 | 48 | AACSB | Source ↗ |
| 125 | Stony Brook University | MBA | $30,480 est. | Save $30,391 | 48 | — | Source ↗ |
| 126 | University of Wisconsin MBA Consortium | MBA | $31,500 est. | Save $31,411 | — | — | Source ↗ |
| 127 | Florida Atlantic University | MBA | $32,000 est. | Save $31,911 | 46 | — | Source ↗ |
| 128 | Kent State University | MBA | $32,200 | Save $32,111 | — | — | Source ↗ |
| 129 | Walden University | MBA | $32,425 | Save $32,336 | — | — | Source ↗ |
| 130 | Washington State University | MBA | $33,120 | Save $33,031 | — | AACSB | Source ↗ |
| 131 | Central Michigan University | MBA | $33,660 est. | Save $33,571 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 132 | University of Iowa | MBA | $33,750 | Save $33,661 | — | — | Source ↗ |
| 133 | University of Nebraska–Lincoln | MBA | $34,000 | Save $33,911 | 48 | AACSB (business and accounting); HLC regional | Source ↗ |
| 134 | John Carroll University | MBA | $34,500 est. | Save $34,411 | — | AACSB | Source ↗ |
| 135 | University of New Mexico | MBA | $34,615 est. | Save $34,526 | 43 | — | Source ↗ |
| 136 | Creighton University (Heider College of Business) | MBA | $34,650 est. | Save $34,561 | 33 | AACSB (business); HLC (regional) | Source ↗ |
| 137 | Purdue University | Online MBA (Mitch Daniels School of Business) | $34,944 est. | Save $34,855 | 48 | AACSB | Source ↗ |
| 138 | Canisius University | MBA | $35,100 est. | Save $35,011 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 139 | Brenau University | MBA | $35,325 est. | Save $35,236 | 45 | SACSCOC; ACBSP | Source ↗ |
| 140 | Quinnipiac University | MBA | $35,805 est. | Save $35,716 | 33 | AACSB | Source ↗ |
| 141 | St. John's University | MBA | $36,000 est. | Save $35,911 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 142 | University of Massachusetts Amherst | MBA | $36,075 est. | Save $35,986 | 39 | AACSB (per official Isenberg page) | Source ↗ |
| 143 | Strayer University | MBA | $36,540 est. | Save $36,451 | — | MSCHE regional (per official strayer.edu) | Source ↗ |
| 144 | Cleveland State University | MBA | $36,702 | Save $36,613 | — | — | Source ↗ |
| 145 | Marist University | MBA | $37,080 est. | Save $36,991 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 146 | DeVry University | MBA | $37,248 est. | Save $37,159 | 48 | ACBSP (MBA) | Source ↗ |
| 147 | Xavier University | MBA | $37,674 est. | Save $37,585 | 39 | AACSB (per official xavier.edu) | Source ↗ |
| 148 | University of Louisville | MBA | $38,500 | Save $38,411 | — | — | Source ↗ |
| 149 | Auburn University (Harbert College of Business) | MBA | $39,250 | Save $39,161 | 39 | — | Source ↗ |
| 150 | University of Kentucky (Gatton College of Business and Economics) | MBA | $39,398 | Save $39,309 | 36 | — | Source ↗ |
| 151 | University at Albany (SUNY) | MBA | $39,714 est. | Save $39,625 | 48 | AACSB | Source ↗ |
| 152 | University of Cincinnati | MBA | $40,075 est. | Save $39,986 | 35 | AACSB (per aacsb.edu) | Source ↗ |
| 153 | Louisiana State University | MBA | $40,140 est. | Save $40,051 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 154 | University of Houston | MBA | $41,574 | Save $41,485 | 48 | — | Source ↗ |
| 155 | Saint Joseph's University | MBA | $41,868 est. | Save $41,779 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 156 | Florida International University | MBA | $42,000 | Save $41,911 | — | — | Source ↗ |
| 157 | Missouri University of Science and Technology | MBA | $43,200 est. | Save $43,111 | 36 | — | Source ↗ |
| 158 | University of Delaware | MBA | $43,662 | Save $43,573 | 38 | AACSB (per official lerner.udel.edu) | Source ↗ |
| 159 | St. John Fisher University | MBA | $44,250 est. | Save $44,161 | 30 | AACSB | Source ↗ |
| 160 | Niagara University | MBA | $45,390 est. | Save $45,301 | 51 | AACSB | Source ↗ |
| 161 | Northeastern University | MBA | $46,150 est. | Save $46,061 | 50 | — | Source ↗ |
| 162 | Fairfield University | MBA | $46,260 est. | Save $46,171 | 36 | — | Source ↗ |
| 163 | Loyola University Maryland | MBA | $46,605 est. | Save $46,516 | 39 | — | Source ↗ |
| 164 | Adelphi University | MBA | $48,420 est. | Save $48,331 | 36 | — | Source ↗ |
| 165 | Drexel University (Bennett S. LeBow College of Business) | MBA | $49,637 est. | Save $49,548 | — | — | Source ↗ |
| 166 | Baylor University | MBA (Hankamer, online) | $49,938 | Save $49,849 | — | AACSB | Source ↗ |
| 167 | Iona University | MBA | $50,040 est. | Save $49,951 | 36 | — | Source ↗ |
| 168 | Manhattan University | MBA | $51,480 est. | Save $51,391 | 36 | — | Source ↗ |
| 169 | Lehigh University | MBA | $51,840 | Save $51,751 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 170 | The University of Texas at Dallas (Naveen Jindal School of Management) | MBA | $53,000 | Save $52,911 | 53 | — | Source ↗ |
| 171 | Marquette University | MBA | $53,288 est. | Save $53,199 | 42 | — | Source ↗ |
| 172 | University of Georgia (Terry College of Business) | MBA | $55,593 | Save $55,504 | — | — | Source ↗ |
| 173 | University of Arizona (Eller College of Management) | MBA | $56,250 | Save $56,161 | — | — | Source ↗ |
| 174 | University of Tennessee, Knoxville (Haslam College of Business) | MBA | $57,000 | Save $56,911 | — | — | Source ↗ |
| 175 | Seattle University | MBA | $57,942 | Save $57,853 | — | — | Source ↗ |
| 176 | University of Florida | MBA | $59,882 | Save $59,793 | 48 | — | Source ↗ |
| 177 | Pennsylvania State University (Smeal College of Business, World Campus) | MBA | $61,728 est. | Save $61,639 | 48 | — | Source ↗ |
| 178 | Pace University | MBA | $63,375 | Save $63,286 | — | — | Source ↗ |
| 179 | North Carolina State University (Poole College of Management / Jenkins MBA) | MBA | $63,466 | Save $63,377 | — | AACSB | Source ↗ |
| 180 | Villanova University | MBA | $67,200 est. | Save $67,111 | 48 | — | Source ↗ |
| 181 | Hofstra University | MBA | $67,248 est. | Save $67,159 | 36 | AACSB | Source ↗ |
| 182 | Suffolk University | MBA | $70,920 est. | Save $70,831 | 36 | — | Source ↗ |
| 183 | University of Utah | MBA | $72,000 | Save $71,911 | — | — | Source ↗ |
| 184 | Arizona State University (W. P. Carey School of Business) | MBA | $74,000 | Save $73,911 | — | — | Source ↗ |
| 185 | William & Mary (Raymond A. Mason School of Business) | MBA | $74,200 est. | Save $74,111 | 49 | — | Source ↗ |
| 186 | Case Western Reserve University (Weatherhead School of Management) | MBA | $74,928 est. | Save $74,839 | 48 | — | Source ↗ |
| 187 | Bentley University | MBA | $76,020 est. | Save $75,931 | 45 | AACSB | Source ↗ |
| 188 | The Ohio State University (Fisher College of Business) | MBA | $77,181 est. | Save $77,092 | 48 | — | Source ↗ |
| 189 | Rochester Institute of Technology | MBA | $78,000 | Save $77,911 | — | — | Source ↗ |
| 190 | Washington University in St. Louis (Olin Business School) | MBA | $81,600 | Save $81,511 | 48 | — | Source ↗ |
| 191 | University of Maryland, College Park (Robert H. Smith School of Business) | MBA | $83,184 est. | Save $83,095 | 48 | — | Source ↗ |
| 192 | Tulane University (A.B. Freeman School of Business) | MBA | $88,550 est. | Save $88,461 | 46 | — | Source ↗ |
| 193 | Michigan State University | MBA | $89,000 | Save $88,911 | — | — | Source ↗ |
| 194 | Texas A&M University (Mays Business School) | MBA | $89,497 | Save $89,408 | — | — | Source ↗ |
| 195 | Babson College (F.W. Olin Graduate School of Business) | MBA | $92,250 est. | Save $92,161 | 45 | — | Source ↗ |
| 196 | University of Minnesota | MBA | $93,444 est. | Save $93,355 | 52 | — | Source ↗ |
| 197 | Indiana University Bloomington | MBA | $94,944 est. | Save $94,855 | 54 | — | Source ↗ |
| 198 | Santa Clara University | MBA | $96,670 est. | Save $96,581 | — | AACSB (per aacsb.edu) | Source ↗ |
| 199 | Howard University | MBA | $96,960 est. | Save $96,871 | 48 | AACSB (per official howard.edu) | Source ↗ |
| 200 | American University | MBA (Kogod) | $97,335 | Save $97,246 | 45 | AACSB | Source ↗ |
| 201 | University of California, Irvine (Paul Merage School of Business) | MBA | $99,000 | Save $98,911 | — | — | Source ↗ |
| 202 | University of California, Davis | MBA | $105,480 | Save $105,391 | — | — | Source ↗ |
| 203 | Southern Methodist University | MBA | $107,640 est. | Save $107,551 | 52 | AACSB | Source ↗ |
| 204 | University of Rochester | MBA | $107,955 | Save $107,866 | — | — | Source ↗ |
| 205 | George Washington University | MBA | $121,644 est. | Save $121,555 | 5 | AACSB (per aacsb.edu) | Source ↗ |
| 206 | Rice University | MBA | $123,228 | Save $123,139 | 54 | — | Source ↗ |
| 207 | University of North Carolina at Chapel Hill | MBA | $125,589 | Save $125,500 | — | — | Source ↗ |
| 208 | University of Southern California (Marshall School of Business) | MBA | $137,091 | Save $137,002 | — | — | Source ↗ |
| 209 | Emory University (Goizueta Business School) | MBA | $139,339 | Save $139,250 | — | — | Source ↗ |
| 210 | Georgetown University (McDonough School of Business) | MBA | $145,044 est. | Save $144,955 | — | — | Source ↗ |
| 211 | Duke University | Global Executive MBA (Fuqua) | $174,700 | Save $174,611 | — | AACSB; SACSCOC | Source ↗ |
| 212 | University of Pennsylvania | MBA | $243,000 | Save $242,911 | — | — | Source ↗ |
“est.” = computed from the school's official per-credit rate × required credits (hover for the math). Tuition changes yearly — verify on the official site before deciding.
Methodology
How this table was built
No scraped guesses, no copied ranking-site numbers. Every figure traces to the school's own website.
Enumerate the market
We listed every US institution offering the degree online — from ranking directories, the AACSB program directory, and state university systems — 870 programs across five degree levels.
Verify each figure
Researchers checked every school against its official tuition page in October 2026. 129 programs were dropped because their tuition could not be verified — we would rather show fewer rows than a wrong number.
Label the estimates
Where schools publish per-credit rates instead of totals, we computed the total and marked it est. with the exact math visible. Pace-dependent subscription models state their assumption.
Figures are 2026 published tuition or labeled estimates computed from official per-credit rates — schools change prices every year. Totals exclude fees and books. “Cheapest” ranks by total tuition only, not by program quality or career outcomes. Verify on each school's official site.
FAQ
Tuition questions, answered
Where do the tuition figures come from?
Every figure was verified against the school's official website in October 2026 — each row links directly to its source page. We never copy numbers from ranking sites or marketing pages. Tuition changes every year, so always confirm on the official site before you decide.
What does "est." mean next to a tuition figure?
It means the total was computed from the school's official published rate — usually per-credit price multiplied by required credits (for example, 36 credits × $495). For subscription or per-term models, the estimate states its assumption, such as two terms at the published term rate. Hover the badge to see the exact math.
Why is ACLAS so much cheaper than everyone else?
ACLAS is online-only with no physical campus, no athletics programs, and no legacy cost structure — the tuition you see is the total program price, not a per-term or per-credit rate. There is nothing hidden behind the number; it is simply a different cost model.
Is the cheapest degree automatically the best choice?
No. This table ranks by total tuition only — it says nothing about program quality, accreditation type, or career outcomes. Use it as a starting point, then weigh accreditation, curriculum fit, and what employers in your field actually value.
Do these totals include fees and books?
No. Figures are published tuition. Application fees, graduation fees, books, and proctoring costs vary by school and are not included — another reason to verify the full cost on the official site.
How often is this table updated?
We review every figure once a year when schools publish new tuition, and sooner if a school announces a major price change. Each row is stamped with its verification date.
Keep exploring
The entire MBA costs less than one textbook elsewhere.
ACLAS MBA — $89 total tuition. 100% online, self-paced, open enrollment year-round.

